

Stalowa podpora budowlana ECOPROP Plus to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do przenoszenia pionowych obciążeń ściskających w tymczasowych podparciach stropów oraz systemowych deskowaniach dźwigarkowych. Jej solidna konstrukcja oraz lekka waga sprawiają, że jest idealnym wyborem na mniejsze budowy.
* Metodologia badań podpory: Dopuszczalne obciążenie, stwierdzone na podstawie badania podpór poprzez ściskanie osiowo, zakłada współczynnik bezpieczeństwa 1.5x
Badanie podpór tą metodą, nie uwzględnia niekorzystnego wpływu mimośrodu na płasko przylegających stopach podpory.
Zalecamy ustawianie podpór osiowo do kierunku obciążenia i unikanie ustawiania podpór pod kątem zgodnie z kartą katalogową produktu.
| PARAMETRY | ECOPROP 300 | ECOPROP 350 | ECOPROP 400 | ECOPROP 500 |
|---|---|---|---|---|
| Średnica rury zewnętrznej [mm] | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Ścianka rury zewnętrznej [mm] | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Średnica rury wewnętrznej [mm] | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Ścianka rury wewnętrznej [mm] | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| Grubość płytek podstawy [mm] | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Wymiary stopek [mm] | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 |
| Minimalna wysokość [mm] | 1750 | 2100 | 2210 | 2800 |
| Maksymalna wysokość [mm] | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Masa [kg] | 9,4 | 10,5 | 13,3 | 16,0 |
| Wysokość robocza podpory [cm] | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Dopuszczalne obciążenie [kN] | 15,9 | 14,2 | 11,0 | 6,3 |
| Obciążenie niszczące [kN] | 23,9 | 21,3 | 16,5 | 9,4 |
Zamów teraz podporę ECOPROP i zapewnij swojej budowie solidne wsparcie, które zwiększy bezpieczeństwo i wydajność Twojego projektu!